2007年に導入されたプロ野球のプレーオフ制度であるクライマックスシリーズですが、いままで唯一借金を抱えて進出した球団があるのをご存知ですか。
制度導入時から賛否両論あったクライマックスシリーズですが、基本的には上位3チームに入れば、どれだけ負け越していようが進出できます。
2007年の制度導入以後、12年間で72チームがクライマックスシリーズに進出しましたが、実は借金を抱えて進出したチームが5球団あります。
それは
- 2009年 セ・リーグ3位 東京ヤクルトスワローズ
- 2013年 セ・リーグ3位 広島東洋カープ
- 2015年 セ・リーグ3位 阪神タイガース
- 2016年 セ・リーグ3位 横浜DeNAベイスターズ
- 2018年 セ・リーグ3位 読売ジャイアンツ
です。
借金を抱えてクライマックスシリーズに進出した5チームともセ・リーグなんですよね。
借金したのにクライマックスシリーズ進出?
参考に2007年から2017年までのセパ両リーグの、上位3チームの勝敗と貯金数を確認しておきましょう。
※以下の表はすべて左右にスクロールできます。
2007年
セ・リーグ | 成績 | 貯金 | パ・リーグ | 成績 | 貯金 | ||
1 | 巨人 | 80勝63敗1分 | 17 | 1 | 日本ハム | 79勝60敗5分 | 19 |
2 | 中日 | 78勝64敗2分 | 14 | 2 | 千葉ロッテ | 76勝61敗7分 | 15 |
3 | 阪神 | 74勝66敗4分 | 8 | 3 | ソフトバンク | 73勝66敗5分 | 7 |
2008年
セ・リーグ | 成績 | 貯金 | パ・リーグ | 成績 | 貯金 | ||
1 | 巨人 | 84勝57敗3分 | 27 | 1 | 西武 | 76勝64敗4分 | 12 |
2 | 阪神 | 82勝59敗3分 | 23 | 2 | オリックス | 75勝68敗1分 | 7 |
3 | 中日 | 71勝68敗5分 | 3 | 3 | 日本ハム | 73勝69敗2分 | 4 |
2009年
セ・リーグ | 成績 | 貯金 | パ・リーグ | 成績 | 貯金 | ||
1 | 巨人 | 89勝46敗9分 | 43 | 1 | 日本ハム | 82勝60敗2分 | 22 |
2 | 中日 | 81勝62敗1分 | 19 | 2 | 楽天 | 77勝66敗1分 | 11 |
3 | ヤクルト | 71勝72敗1分 | -1 | 3 | ソフトバンク | 74勝65敗5分 | 9 |
2010年
セ・リーグ | 成績 | 貯金 | パ・リーグ | 成績 | 貯金 | ||
1 | 中日 | 79勝62敗3分 | 17 | 1 | ソフトバンク | 76勝63敗5分 | 13 |
2 | 阪神 | 78勝63敗3分 | 15 | 2 | 西武 | 78勝65敗1分 | 13 |
3 | 巨人 | 79勝64敗1分 | 15 | 3 | 千葉ロッテ | 75勝67敗2分 | 8 |
2011年
セ・リーグ | 成績 | 貯金 | パ・リーグ | 成績 | 貯金 | ||
1 | 中日 | 75勝59敗10分 | 16 | 1 | ソフトバンク | 88勝46敗10分 | 42 |
2 | ヤクルト | 70勝59敗15分 | 11 | 2 | 日本ハム | 72勝65敗7分 | 7 |
3 | 巨人 | 71勝62敗11分 | 9 | 3 | 西武 | 68勝67敗9分 | 1 |
2012年
セ・リーグ | 成績 | 貯金 | パ・リーグ | 成績 | 貯金 | ||
1 | 巨人 | 86勝43敗15分 | 43 | 1 | 日本ハム | 74勝59敗11分 | 15 |
2 | 中日 | 75勝53敗16分 | 22 | 2 | 西武 | 72勝63敗9分 | 9 |
3 | ヤクルト | 68勝65敗11分 | 3 | 3 | ソフトバンク | 67勝65敗12分 | 2 |
2013年
セ・リーグ | 成績 | 貯金 | パ・リーグ | 成績 | 貯金 | ||
1 | 巨人 | 84勝53敗7分 | 31 | 1 | 楽天 | 82勝59敗3分 | 23 |
2 | 阪神 | 73勝67敗4分 | 6 | 2 | 西武 | 74勝66敗4分 | 8 |
3 | 広島 | 69勝72敗3分 | -3 | 3 | 千葉ロッテ | 74勝68敗2分 | 6 |
2014年
セ・リーグ | 成績 | 貯金 | パ・リーグ | 成績 | 貯金 | ||
1 | 巨人 | 82勝61敗1分 | 21 | 1 | ソフトバンク | 78勝60敗6分 | 18 |
2 | 阪神 | 75勝68敗1分 | 7 | 2 | オリックス | 80勝62敗2分 | 18 |
3 | 広島 | 74勝68敗2分 | 6 | 3 | 日本ハム | 73勝68敗3分 | 5 |
2015年
セ・リーグ | 成績 | 貯金 | パ・リーグ | 成績 | 貯金 | ||
1 | 中日 | 76勝65敗2分 | 11 | 1 | ソフトバンク | 90勝49敗4分 | 41 |
2 | 巨人 | 75勝67敗1分 | 8 | 2 | 日本ハム | 79勝62敗2分 | 17 |
3 | 阪神 | 70勝71敗2分 | -1 | 3 | 千葉ロッテ | 73勝69敗1分 | 4 |
2016年
セ・リーグ | 成績 | 貯金 | パ・リーグ | 成績 | 貯金 | ||
1 | 広島 | 89勝52敗2分 | 37 | 1 | 日本ハム | 87勝53敗5分 | 34 |
2 | 巨人 | 71勝69敗3分 | 2 | 2 | ソフトバンク | 83勝54敗6分 | 29 |
3 | DeNA | 69勝71敗3分 | -2 | 3 | 千葉ロッテ | 72勝68敗3分 | 4 |
2017年
セ・リーグ | 成績 | 貯金 | パ・リーグ | 成績 | 貯金 | ||
1 | 広島 | 88勝51敗4分 | 37 | 1 | ソフトバンク | 94勝49敗 | 45 |
2 | 阪神 | 78勝61敗4分 | 17 | 2 | 西武 | 79勝61敗3分 | 18 |
3 | DeNA | 73勝65敗5分 | 8 | 3 | 楽天 | 77勝63敗3分 | 14 |
2018年
セ・リーグ | 成績 | 貯金 | パ・リーグ | 成績 | 貯金 | ||
1 | 広島 | 82勝59敗2分 | 23 | 1 | 西武 | 88勝53敗2分 | 35 |
2 | ヤクルト | 75勝66敗2分 | 9 | 2 | ソフトバンク | 82勝60敗1分 | 22 |
3 | 巨人 | 67勝71敗5分 | -4 | 3 | 日本ハム | 74勝66敗3分 | 8 |
貯金0というチームはないのですね。その他のチームは最低でも貯金1以上を抱えて、プレーオフに進出しています。
ちなみに両リーグの貯金の最多は、セ・リーグでは2009年と2012年の巨人の43で、パ・リーグでは2017年のソフトバンクの貯金45です。
スポンサードリンク
借金を抱えてクライマックスシリーズに進出する球団はなぜセ・リーグに集中するのか?
さきほどお伝えしましたが、借金を抱えてクライマックスシリーズに進出しているのはすべてセ・リーグの球団です。
でも、なぜセ・リーグの球団に集中するのでしょうか?
答えは簡単で、交流戦でセ・リーグの勝率が悪いからです。
ご存知のように、5月・6月にはセ・パ交流戦が行われます。
毎年のようにパ・リーグの球団が勝ちまくることが多いのですが、そうするとセ・リーグの球団は負けが増えていきます。
同一リーグで戦っていれば、どこかが勝てばどこかが負けるので、全球団負ける可能性はありません。
なので、上位3球団は高い確率で5割を超えます。
でも交流戦で負けがこめば、セ・リーグ同士の戦いで5割を超えたとしても、トータルでは5割を切る可能性がでてきます。
スポンサードリンク
2018年の巨人がクライマックスシリーズ進出の借金記録を更新!
クライマックスシリーズ進出時の、不名誉な借金記録は、2013年広島東洋カープの3でしたが、2018年に巨人が借金4と不名誉な記録を更新しました。
強いチーム同士が戦う日本シリーズが観たいという意見もあります。借金を抱えたような弱いチームが出場する日本シリーズは誰も観ようと思いません。そのチームのファンでさえ、出場自体を素直に喜べないのではないでしょうか。
私個人としては貯金1以上でないとクライマックスシリーズに進出できない、などのルールを作り、日本一を決める日本シリーズにはやはりその年に強かったチームが出場するようにして欲しいです。